2024年10月18日黄金价格查询
中华金融网chnfi.com讯:2024年10月18日黄金价格查询
2024年10月18日国际金价2708美元/盎司,国内金价619.5元/克,黄金实时基础金价619.7元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-10-18 |
周大福 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-10-18 |
老凤祥 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-10-18 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-10-18 |
周生生 | 黄金价格 | 794元/克 | 2024-10-18 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-10-18 |
潮宏基 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-10-18 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-10-18 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 770元/克 | 2024-10-18 |
周六福 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-10-18 |
周大生 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-10-18 |
中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-10-18 |
金大福 | 黄金价格 | 794元/克 | 2024-10-18 |
投资金条 | 黄金价格 | 634元/克 | 2024-10-18 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2024-08-172024年8月17日黄金价格查
- 2024-08-02齐鲁财经网:2024年8月
- 2024-07-29齐鲁财经网:2024年7月
- 2024-07-19齐鲁财经网:2024年7月
- 2024-07-15齐鲁财经网:2024年7月
- 2024-06-06齐鲁财经网:2024年6月