齐鲁财经网:2024年6月4日黄金价格查询
齐鲁财经网:2024年6月4日黄金价格查询
2024年6月4日国际金价2346美元/盎司,国内金价553.8元/克,黄金实时基础金价554元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 554元/克 | 2024-6-4 |
周大福 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
老凤祥 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-6-4 |
周生生 | 黄金价格 | 721元/克 | 2024-6-4 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
潮宏基 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 721元/克 | 2024-6-4 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-6-4 |
周六福 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
周大生 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-6-4 |
金大福 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-6-4 |
投资金条 | 黄金价格 | 567元/克 | 2024-6-4 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2024-05-14齐鲁财经网:2024年5月