新三板精选层新股申购:837242建邦股份申购指南
大众财经网讯:新三板精选层新股申购:837242建邦股份申购指南,具体申购信息如下:
股票代码 | 837242 | 股票简称 | 建邦股份 |
申购代码 | 889166 | 上市地点 | 股份转让市场 |
发行价格(元/股) | 18.86 | 发行市盈率 | 17.70 |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 定价方式 | 询价 |
网上发行数量(股) | 312.69万 | 总发行数量(股) | 1042.30万 |
网上发行日期 | 2020-07-14 (周二) | 中签缴款日期 | 2020-07-14 (周二) |
网上申购上限(股) | 15.63万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 294.78万 |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-15 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-17 (周五) |
网下询价开始日 | 2020-07-08 (周三) | 网下询价截止日 | 2020-07-09 (周四) |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2020-07-13新三板精选层新股申购:
- 2020-07-11新三板精选层新股申购:
- 2020-07-11新三板精选层新股申购:
- 2020-07-11新三板精选层新股申购:
- 2020-07-11新三板精选层新股申购:
- 2020-07-12新三板精选层新股申购: