华南财经网:2026年6月5日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.3137 | -0.1313 | -0.13% | 99.4460 |
| 美元人民币 | 6.7747 | -0.0006 | -0.01% | 6.7879 |
| 澳元美元 | 0.7127 | -0.0006 | -0.08% | 0.7130 |
| 欧元美元 | 1.1627 | 0.0012 | 0.10% | 1.1611 |
| 英镑美元 | 1.3439 | 0.0008 | 0.06% | 1.3423 |
| 纽元美元 | 0.5868 | 0.0002 | 0.03% | 0.5863 |
| 加元美元 | 0.7198 | 0.0007 | 0.10% | 0.7193 |
| 瑞郎美元 | 1.2697 | 0.0029 | 0.23% | 1.2663 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2026-06-02华南财经网:2026年5月
- 2026-05-29华南财经网:2026年5月
- 2026-05-222026年上海市青少年铁人
- 2025-01-10齐鲁财经网:2025年1月
- 2025-01-06齐鲁财经网:2025年1月
- 2024-12-26齐鲁财经网:2024年12月
