当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

齐鲁财经网:2024年12月26日外汇汇率价格查询

2024-12-26 19:46作者:综合来源:齐鲁财经网

中华金融网www.chnfi.com:2024年12月26日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 108.1700 0.1000 0.09% 108.1100
美元人民币 7.2984 0.0044 0.06% 7.2951
澳元美元 0.6234 0.0000 0.00% 0.6242
欧元美元 1.0401 -0.0003 -0.03% 1.0401
英镑美元 1.2528 -0.0019 -0.15% 1.2556
纽元美元 0.5639 -0.0016 -0.29% 0.5648
加元美元 0.6949 -0.0011 -0.16% 0.6961
瑞郎美元 1.1107 -0.0002 -0.02% 1.1092

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版