齐鲁财经网:118046诺泰转债688076诺泰生物可转债申购指南
齐鲁财经网:118046诺泰转债688076诺泰生物可转债申购指南
债券代码 | 118046 | 债券简称 | 诺泰转债 |
申购代码 | 718076 | 申购简称 | 诺泰发债 |
原股东配售认购代码 | 726076 | 原股东配售认购简称 | 诺泰配债 |
原股东股权登记日 | 2023-12-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0350 |
正股代码 | 688076 | 正股简称 | 诺泰生物 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.34 |
申购日期 | 2023-12-15 周五 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年12月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 |
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2023-12-13齐鲁财经网:123234中能转
- 2023-12-12齐鲁财经网:123234中能转
- 2023-11-17齐鲁财经网:113680丽岛转
- 2023-11-16齐鲁财经网:113680丽岛转
- 2023-10-30齐鲁财经网:113679芯能转
- 2023-10-30齐鲁财经网:127097三羊转