齐鲁财经网:宏盛华源601096新股申购指南
东方财经网:宏盛华源601096新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 601096 | 股票简称 | 宏盛华源 |
申购代码 | 780096 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 1.70 | 发行市盈率 | 31.54 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.58 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.37 | |
网上发行日期 | 2023-12-13 (周三) | 网下配售日期 | 2023-12-13 | |
网上发行数量(股) | 200,636,000 | 网下配售数量(股) | 468,152,772 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 668,788,772 | |
申购数量上限(股) | 200,500 | 中签缴款日期 | 2023-12-15 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 200.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-12-06 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 |
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2023-12-11齐鲁财经网:安邦护卫
- 2023-12-11齐鲁财经网:西磁科技
- 2023-12-10齐鲁财经网:安培龙30
- 2023-11-28齐鲁财经网:中远通30
- 2023-11-16齐鲁财经网:思泰克30
- 2023-11-06齐鲁财经网:泰鹏智能