齐鲁财经网:永兴股份601033新股申购指南
齐鲁财经网:永兴股份601033新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 601033 | 股票简称 | 永兴股份 |
申购代码 | 780033 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 16.20 | 发行市盈率 | 21.76 | |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.04 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 24.30 | |
网上发行日期 | 2024-01-09 (周二) | 网下配售日期 | 2024-01-09 | |
网上发行数量(股) | 45,000,000 | 网下配售数量(股) | 105,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 150,000,000 | |
申购数量上限(股) | 45,000 | 中签缴款日期 | 2024-01-11 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 45.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-01-02 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2024-01-08齐鲁财经网:腾达科技
- 2023-12-26齐鲁财经网:捷众科技
- 2023-12-23齐鲁财经网:达利凯普
- 2023-12-21齐鲁财经网:艾罗能源
- 2023-12-21齐鲁财经网:达利凯普
- 2023-12-21齐鲁财经网:辰奕智能