齐鲁财经网:艾罗能源688717新股申购指南
齐鲁财经网:艾罗能源688717新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 688717 | 股票简称 | 艾罗能源 |
申购代码 | 787717 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 55.66 | 发行市盈率 | 7.95 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.42 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.26 | |
网上发行日期 | 2023-12-22 (周五) | 网下配售日期 | 2023-12-22 | |
网上发行数量(股) | 9,600,000 | 网下配售数量(股) | 22,400,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2023-12-26 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-12-15 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2023-12-21齐鲁财经网:达利凯普
- 2023-12-21齐鲁财经网:辰奕智能
- 2023-12-20齐鲁财经网:鼎龙科技
- 2023-12-20齐鲁财经网:辰奕智能
- 2023-12-19齐鲁财经网:国际复材
- 2023-12-19齐鲁财经网:达利凯普