齐鲁财经网:国际复材301526新股申购指南
齐鲁财经网:国际复材301526新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 301526 | 股票简称 | 国际复材 |
申购代码 | 301526 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 2.66 | 发行市盈率 | 10.21 | |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.1 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.62 | |
网上发行日期 | 2023-12-15 (周五) | 网下配售日期 | 2023-12-15 | |
网上发行数量(股) | 98,000,000 | 网下配售数量(股) | 484,857,147 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 700,000,000 | |
申购数量上限(股) | 98,000 | 中签缴款日期 | 2023-12-19 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 98.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-12-08 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 |
本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2023-12-15齐鲁财经网:宏盛华源
- 2023-12-13齐鲁财经网:兴欣新材
- 2023-12-13齐鲁财经网:安邦护卫
- 2023-12-12齐鲁财经网:宏盛华源
- 2023-12-11齐鲁财经网:安邦护卫
- 2023-12-11齐鲁财经网:西磁科技