齐鲁财经网:西磁科技836961新股申购指南
东方财经网:西磁科技836961新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 836961 | 股票简称 | 西磁科技 |
申购代码 | 889999 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.09 | 发行市盈率 | 18.00 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1231.31万 | 总发行数量(股) | 1539.13万 | |
网上发行日期 | 2023-12-12 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2023-12-12 (周二) | |
网上申购上限(股) | 73.10万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 591.38万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-12-13 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2023-12-14 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2023-12-10齐鲁财经网:安培龙30
- 2023-11-28齐鲁财经网:中远通30
- 2023-11-16齐鲁财经网:思泰克30
- 2023-11-06齐鲁财经网:泰鹏智能
- 2023-11-06齐鲁财经网:中邮科技
- 2023-11-03齐鲁财经网:中邮科技