齐鲁财经网:603273天元智能新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 603273 | 股票简称 | 天元智能 |
申购代码 | 732273 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 9.50 | 发行市盈率 | 29.94 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.62 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.09 | |
网上发行日期 | 2023-10-12 (周四) | 网下配售日期 | 2023-10-12 | |
网上发行数量(股) | 21,431,000 | 网下配售数量(股) | 32,147,400 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 53,578,400 | |
申购数量上限(股) | 21,000 | 中签缴款日期 | 2023-10-16 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 21.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-09-27 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取向网下投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2023-10-12齐鲁财经网:301489思泉新
- 2023-10-10齐鲁财经网:873693阿为特
- 2023-10-09齐鲁财经网:润本股份
- 2023-10-09齐鲁财经网:陕西华达
- 2023-10-08齐鲁财经网:陕西华达
- 2023-10-08齐鲁财经网:润本股份