齐鲁财经网:301489思泉新材新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 301489 | 股票简称 | 思泉新材 |
申购代码 | 301489 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 41.66 | 发行市盈率 | 46.60 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.57 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.01 | |
网上发行日期 | 2023-10-12 (周四) | 网下配售日期 | 2023-10-12 | |
网上发行数量(股) | 4,109,500 | 网下配售数量(股) | 10,310,834 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 14,420,334 | |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2023-10-16 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-09-26 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2023-10-10齐鲁财经网:873693阿为特
- 2023-10-09齐鲁财经网:润本股份
- 2023-10-09齐鲁财经网:陕西华达
- 2023-10-08齐鲁财经网:陕西华达
- 2023-10-08齐鲁财经网:润本股份
- 2023-10-08齐鲁财经网:873726卓兆点