齐鲁财经网:688657浩辰软件新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 688657 | 股票简称 | 浩辰软件 |
申购代码 | 787657 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 103.40 | 发行市盈率 | 77.77 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 64.55 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.60 | |
网上发行日期 | 2023-09-21 (周四) | 网下配售日期 | 2023-09-21 | |
网上发行数量(股) | 2,860,500 | 网下配售数量(股) | 7,233,151 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 11,218,200 | |
申购数量上限(股) | 2,500 | 中签缴款日期 | 2023-09-25 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 2.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-09-14 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2023-09-19齐鲁财经网:301558三态股
- 2023-09-19齐鲁财经网:爱科赛博
- 2023-09-18齐鲁财经网:688719爱科赛
- 2023-09-17齐鲁财经网123223九典转
- 2023-09-17齐鲁财经网113677华懋转债
- 2023-09-17齐鲁财经网:123224宇邦转