齐鲁财经网:301520万邦医药新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 301520 | 股票简称 | 万邦医药 |
申购代码 | 301520 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 67.88 | 发行市盈率 | 52.60 | |
市盈率参考行业 | 研究和试验发展 | 参考行业市盈率(最新) | 29.85 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.31 | |
网上发行日期 | 2023-09-14 (周四) | 网下配售日期 | 2023-09-14 | |
网上发行数量(股) | 4,750,000 | 网下配售数量(股) | 11,916,667 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,666,667 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2023-09-18 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-09-06 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
延伸 · 阅读
- 2023-09-13齐鲁财经网:301500飞南资
- 2023-09-13齐鲁财经网:688716中研股
- 2023-09-12齐鲁财经网:118044赛特转
- 2023-09-12齐鲁财经网:123222博俊转
- 2023-09-12齐鲁财经网:301500飞南资
- 2023-09-12齐鲁财经网:688716中研股