齐鲁财经网:飞南资源301500新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 301500 | 股票简称 | 飞南资源 |
申购代码 | 301500 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 23.97 | 发行市盈率 | 45.16 | |
市盈率参考行业 | 废弃资源综合利用业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.56 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.59 | |
网上发行日期 | 2023-09-11 (周一) | 网下配售日期 | 2023-09-11 | |
网上发行数量(股) | 7,601,500 | 网下配售数量(股) | 32,408,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2023-09-13 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-09-01 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
延伸 · 阅读
- 2023-09-09齐鲁财经网:中研股份
- 2023-09-04齐鲁财经网:斯菱股份
- 2023-09-04齐鲁财经网:盛科通信
- 2021-06-07漱玉平民大药房连锁股份
- 2021-06-07新股申购:齐鲁银行(
- 2021-05-16深:300993玉马遮阳中签结